Vuokra-asunnot, kirkonkylä
Kohde | Osoite | Tyyppi | Valm.vuosi/peruskorj.vuosi |
Alkulantie | Alkulantie 15 | rivitalo | 1986 |
Kumpu | Markkinatie 8 | kerrostalo | 1972/2010 |
Pekankuja | Pekankuja 4 | kerrostalo | 1990 |
Pikkusotka | Makkosentie 41 | rivitalo | 1986/2008-2010 |
Pekankuja 7 | rivitalo | 1987/2009-2013 | |
Satopekka | Pekankuja 11 | rivitalo | 1991/2019-2020 |
Sotkahaka | Petäjätie 4 | kerrostalo | 1975/2017 |
Petäjätie 2 | kerrostalo | 1975/2018 | |
Makkosentie 50 | kerrostalo | 1976/2019 | |
Makkosentie 52 | kerrostalo | 1976/2019 | |
Makkosentie 48 | kerrostalo | 1977/2021 | |
Makkosentie 46 | kerrostalo | 1978/2022 | |
Uimatie | Uimatie 1 | kerrostalo | 1993 |
Uimatie 3 | kerrostalo | 1994 | |
Viiripolku | Petäjätie 6 | kerrostalo | 1980/2001 |
Alkulantie 15
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Alkulantie | 9,35 | 1 kpl | 1h + k + s | 35 m2 |
1 kpl | 2h + k + s | 59 m2 | ||
2 kpl | 3h + k + s | 76 m2 | ||
1 kpl | 4h + k + s | 89 m2 |
Kumpu, Markkinatie 8
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Kumpu | 12,45 | 6 kpl | 1h + kk | 31,5 m2 |
12 kpl | 2h + k | 55,0 m2 |
Pekankuja 4
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Pekankuja | 9,25 | 6 kpl | 1h + tk | 37,0 m2 |
3 kpl | 2h + kk | 47,0 m2 | ||
3 kpl | 2h + kk | 48,0 m2 | ||
2 kpl | 2h + k | 58,5 m2 | ||
2 kpl | 2h + k | 61,0 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 70,5 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 72,0 m2 |
Pikkusotka, Makkosentie 41, Pekankuja 7
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Pikkusotka | 9,50 | 7 kpl | 2h + kk + s | 43,0 m2 |
8 kpl | 2h + kk + s | 48,0 m2 | ||
3 kpl | 2h + k + s | 58,5 m2 | ||
1 kpl | 2h + k + s | 60,0 m2 (inva) | ||
6 kpl | 3h + k + s | 71,0 m2 |
Satopekka, Pekankuja 11
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Satopekka | 9,50 | 4 kpl | 1h + tk + s | 39,0 m2 |
5 kpl | 2h + kk + s | 49,5 m2 | ||
1 kpl | 3h + k + s | 79,0 m2 | ||
1 kpl | 4h + k + s | 90,0 m" |
Sotkahaka
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Sotkahaka | 9,40 | 9 kpl | 1h + kk | 31,0 m2 |
4 kpl | 1h + kk | 34,0 m2 | ||
9 kpl | 2h + kk | 49,0 m2 | ||
6 kpl | 2h + k | 52,0 m2 | ||
40 kpl | 2h + k | 57,0 m2 | ||
18 kpl | 3h + k | 75,5 m2 |
Uimatie 1 ja 3
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Uimatie | 9,50 | 1 kpl | 1h | 24,5 m2 |
1 kpl | 1h | 25,0 m2 | ||
18 kpl | 1h + tk | 39,5 m2 | ||
5 kpl | 2h + kk | 42,5 m2 | ||
1 kpl | 2h + kk | 43,5 m2 | ||
2 kpl | 1 h + tk | 47,0 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 72,5 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 73,5 m2 |
Viiripolku, Petäjätie 6
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Viiripolku | 9,20 | 6 kpl | 1h + kk | 33,0 m2 |
1 kpl | 2h + k | 57,5 m2 | ||
9 kpl | 2h + k | 58,0 m2 | ||
6 kpl | 2h + k | 59,0 m2 | ||
9 kpl | 3h + k | 75,5 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 77,0 m2 |